



Бағасын нақтылаңыз
Телескопиялық мұнара
Ерекшеліктері:
| Түрі | бір діңгекті | ||
| Жүк көтергіштігі | Q | кг | 125 |
| Көтеру биіктігі | h3 | мм | 10 000 |
| Көтеру биіктігі (min) | h13 | мм | 580 |
| Жерді тазарту | m1 | мм | 60 |
| Платформа өлшемдері | AxB | мм | 630x650 |
| Тірек алаңы | CxD | мм | 2030x1840 |
| Жалпы ұзындығы | L | мм | 1 420 |
| Жалпы ені | B | мм | 840 |
| Габариттік биіктік (min) | h1 | мм | 1 980 |
| Габариттік биіктік (max) | h4 | мм | 11 300 |
| Тамақтандыру | Жылы | 220-240 | |
| Көтергіш қозғалтқыштың қуаты | кВТ | 0,75-1,5 | |
| Алдыңғы/артқы дөңгелектердің саны | 2/2 | ||
| Жұмыс температурасы | бұршақ. | -5 … +30 | |
| Салмақ | кг | 490 |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші ел | Польша |
| тура-мұнараның максималды биіктігі (В) | 10 м |
| Төсемнің ұзындығы (секциялар) | 1.8 м |
| Төсемнің ені (секциялар) | 0.84 м |
| төсемге максималды жүктеме | 120 кг/шаршы м |
| Жұмыс биіктігі (С) | 11 м |