

Бағасын нақтылаңыз
| GROS 8 МОДЕЛІ | |
| Өлшемдері | |
| Максималды жұмыс биіктігі | 8,00 м |
| А) Платформа еденін көтерудің максималды биіктігі | 6,00 м |
| B) Жұмыс платформасының биіктігі | 1,23 м |
| C) Платформаның ұзындығы | |
| - жылжытылды | 2,30 м |
| - ұсынылды | 3,21 м |
| Платформаның жылжымалы алаңы | 0,91 м |
| D) Платформаның ені - сыртқы | 1,18 м |
| Тұтқаның биіктігі | 1,1 м |
| E) Бүктелген күйдегі биіктік | |
| жиналмалы тұтқалар жайылған | 2,23 м |
| жиналмалы тұтқалар бүктелген | 1,62 м |
| F) Ұзындығы - бүктелген қалпында | 2,46 м |
| - ығыстырылған платформамен | 3,33 м |
| G) Ені | 1,20 м |
| H) Доңғалақ базасы | 1,86 м |
| Жерді тазарту – орталық | 0,115 м |
| - қауіпсіздіктің статикалық екпінінен | 0,065 м |
| Өнімділік | |
| Макс. Платформадағы адам саны | 3/- |
| (үй-жайлардың ішінде/үй-жайлардың сыртында) | |
| Жүк көтергіштігі | 450 келі |
| Жылжымалы секцияның жүк көтергіштігі | 150 келі |
| Көру қабілеті кезіндегі максималды биіктік | толық биіктік |
| Қозғалыс жылдамдығы | |
| - бүктелген күйде | 3,5 км/сағ |
| - көтерілген платформамен | 0,8 км/сағ |
| Еңсерілетін еңіс | 23% |
| Алаңның рұқсат етілген еңісі прод./пер. | 3°/3° |
| Бұрылу радиусы | |
| - ішкі | 0,2 м |
| - сыртқы | 2,5 м |
| Көтерілу/түсу жылдамдығы | 40/30 сек |
| Басқарма | электрогидравликалық |
| Жетек | гидравликалық |
| Қалдық қалдырмайтын шиналар | 38 х 13 см |
| Пайдалану температурасы | 0°C-тан + 40°C-қа дейін |
| Қуатты қондырғы | |
| Тартымдық аккумуляторлық батареялар | 4 х 6В 330 А/сағ, гельді |
| Зарядтау құрылғысы | 30 А |
| Көтерілуге және қозғалуға арналған қозғалтқыш | 3,9 кВТ |
| Гидравликалық жүйенің сыйымдылығы | 30 л |
| Көтергіштің салмағы | 2410 келі |
| Кепілдік | 24 ай немесе 2000 мотосағат |