Цену уточняйте
МОДЕЛЬ GROS 8 | |
Размеры | |
Максимальная рабочая высота | 8,00 м |
А) Максимальная высота подъема пола платформы | 6,00 м |
B) Высота рабочей платформы | 1,23 м |
C) Длина платформы | |
- сдвинута | 2,30 м |
- выдвинута | 3,21 м |
Выдвижная площадка платформы | 0,91 м |
D) Ширина платформы - наружная | 1,18 м |
Высота поручня | 1,1 м |
E) Высота в сложенном положении | |
складные поручни разложены | 2,23 м |
складные поручни сложены | 1,62 м |
F) Длина - в сложенном положении | 2,46 м |
- с раздвинутой платформой | 3,33 м |
G) Ширина | 1,20 м |
H) Колесная база | 1,86 м |
Дорожный просвет – центр | 0,115 м |
- от статического упора безопасности | 0,065 м |
Производительность | |
Макс. Число человек на платформе | 3/- |
(внутри помещений/вне помещений) | |
Грузоподъемность | 450 кг |
Грузоподъемность выдвижной секции | 150 кг |
Максимальная Высота при передвидении | полная высота |
Скорость движения | |
- в сложенном состоянии | 3,5 км/ч |
- с поднятой платформой | 0,8 км/ч |
Преодолеваемый уклон | 23% |
Допустимый уклон площадки прод./попер. | 3°/3° |
Радиус поворота | |
- внутренний | 0,2 м |
- наружный | 2,5 м |
Скорость подъема/опускания | 40/30 сек |
Управление | электрогидравлическое |
Привод | гидравлический |
Шины, не оставляющие следов | 38 х 13 см |
Температура эксплуатации | от 0°C до + 40°C |
Силовая установка | |
Тяговые аккумуляторные батареи | 4 х 6В 330 А/ч, гелевые |
Зарядное устройство | 30 А |
Двигатель на подъем и передвижение | 3,9 кВт |
Емкость гидравлической системы | 30 л |
Масса подъемника | 2410 кг |
Гарантия | 24 месяца или 2000 моточасов |